Цены популярных моделей
Kimi, Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Qwen, Grok и GLM — снимок каталога на 27 октября 2026. Цена за 1M токенов, списание по факту. Полный каталог с фильтрами — ниже.
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 ProMoonshot | 331,62 ₽ | 1 658,11 ₽ | 1M |
| GPT-6 AstraOpenAI | 1 658,11 ₽ | 8 290,56 ₽ | 1,1M |
| GPT-6.1 SolOpenAI | 331,62 ₽ | 1 658,11 ₽ | 1,1M |
| GPT-6 LunaOpenAI | 16,58 ₽ | 82,91 ₽ | 1,1M |
| Claude Fable 5.1Anthropic | 1 658,11 ₽ | 8 290,56 ₽ | 1M |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 663,25 ₽ | 3 316,23 ₽ | 1M |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 331,62 ₽ | 1 658,11 ₽ | 1M |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 16,58 ₽ | 82,91 ₽ | 1M |
| Gemini 4 ArgonGoogle | 331,62 ₽ | 1 658,11 ₽ | 1M |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 136,79 ₽ | 683,97 ₽ | 1M |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 331,62 ₽ | 1 989,73 ₽ | 1M |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 109,44 ₽ | 328,31 ₽ | 1M |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 3,32 ₽ | 165,81 ₽ | 1M |
| Qwen3.8 Max PrimeQwen | 663,25 ₽ | 1 989,73 ₽ | 1M |
| Qwen3.8 Max (0902)Qwen | 331,62 ₽ | 994,87 ₽ | 1M |
| Qwen3.8 FlashQwen | 24,87 ₽ | 77,93 ₽ | 1M |
| Qwen3.8 Omni FlashQwen | 24,87 ₽ | 77,93 ₽ | 1M |
| Grok 4.7xAI | 331,62 ₽ | 994,87 ₽ | 500K |
| GLM 5.3Z.ai | 13,10 ₽ | 232,14 ₽ | 1M |
| GLM 5.3 FlashZ.ai | 24,87 ₽ | 82,91 ₽ | 1M |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 23,21 ₽ | 46,43 ₽ | 1,1M |
Сценарии
Подберите модели под задачу команды
Как подключить любую модель
Укажите имя модели из каталога в параметре model. Формат запроса — OpenAI-compatible.
curl https://api.llmgw.ru/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer llmgw-..." \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model":"gpt-5.4","messages":[{"role":"user","content":"Привет"}]}'